<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviacion.tv - Tu canal de aviación &#187; Airbus</title>
	<atom:link href="http://topaviones.com/aviacion/etiquetas/airbus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topaviones.com/aviacion</link>
	<description>Portal que recopila videos, noticias y toda la información sobre el mundo de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finalista en el concurso de Airbus un proyecto de la Universidad Politécnica valenciana</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/finalista-en-el-concurso-de-airbus-un-proyecto-de-la-universidad-politecnica-valenciana/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/finalista-en-el-concurso-de-airbus-un-proyecto-de-la-universidad-politecnica-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Almudena Grau]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[avion sin ventanas]]></category>
		<category><![CDATA[concurso airbus]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Your Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Barco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro estudiantes de ingeniería aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia (Antonio Almagro, Javier Vidal, Laura Barco, Almudena Grau) con su proyecto de crear un avión sin ventanas han sido seleccionados entre los cinco mejores de los 2350 participantes en el concurso Fly Your Ideas organizado por Airbus.
Según comentan los estudiantes la idea es simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/finalista-en-el-concurso-de-airbus-un-proyecto-de-la-universidad-politecnica-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresa un Airbus A320-200 de Iberia por problemas en los sistemas de navegación</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/regresa-un-airbus-a320-200-de-iberia-por-problemas-en-los-sistemas-de-navegacion/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/regresa-un-airbus-a320-200-de-iberia-por-problemas-en-los-sistemas-de-navegacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[IB-480]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[incidente aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Un avión Airbus A320-200 que cubría la ruta Madrid Barajas &#8211; Asturias se vio obligado a regresar 40 minutos después de despegar al detectar problemas en los sistemas de navegación. El vuelo era IB-480 llevaba a 165 pasajeros a bordo y regresó a madrid sin incidentes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/regresa-un-airbus-a320-200-de-iberia-por-problemas-en-los-sistemas-de-navegacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 años del Airbus A300</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/40-anos-del-airbus-a300/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/40-anos-del-airbus-a300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[40 años]]></category>
		<category><![CDATA[40 años airbus]]></category>
		<category><![CDATA[a300]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus cumple 40 años]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario airbus]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 29 de mayo se cumplen 40 años desde que el ministro francés de Transporte, Jean Chamant y el ministro alemán de Asuntos Económicos, Karl Schiller, firmaran un acuerdo para la fabricación en conjunto del A300, un bimotor de fuselaje ancho de medio y largo alcance.
Durante los últimos 40 años, Airbus ha desempeñado un papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/40-anos-del-airbus-a300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly Your Ideas de Airbus en su fase final</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/fly-your-ideas-de-airbus-en-su-fase-final/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/fly-your-ideas-de-airbus-en-su-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus fyi]]></category>
		<category><![CDATA[competición airbus]]></category>
		<category><![CDATA[concurso airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Your Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[fyi challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[La competición universitaria “Fly Your Ideas”, lista para la ronda final.
Un jurado de diez expertos de todo el mundo evaluará las ideas eco-eficientes de los estudiantes. Airbus, una de las compañías de diseño y fabricación aeronáutica líder en el mundo, anuncia la selección de los miembros del jurado, para la final de su competición internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/fly-your-ideas-de-airbus-en-su-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus A340</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a340/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a340/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 01:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a-340 airbus]]></category>
		<category><![CDATA[A340]]></category>
		<category><![CDATA[A340-200]]></category>
		<category><![CDATA[A340-300]]></category>
		<category><![CDATA[A340-500]]></category>
		<category><![CDATA[A340-600]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a340]]></category>
		<category><![CDATA[avion comercial]]></category>
		<category><![CDATA[aviones airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[fotos airbus a340]]></category>
		<category><![CDATA[video airbus a340]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[El avión Airbus A-340, es un modelo fabricado para el transporte de pasajeros, de largo alcance y de fuselaje ancho. Este modelo es el avión comercial más largo del mundo llegando a medir la versión A340-600 75.3 metros. Actualmente existen cuatro versiones del A340; el A340-200, el A340-300, el A340-500 y el A340-600
Ficha técnica A340-200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Airbus A320 de Interjet hará el primer vuelo con biocombustible</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/un-airbus-a320-de-interjet-hara-el-primer-vuelo-con-biocombustible/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/un-airbus-a320-de-interjet-hara-el-primer-vuelo-con-biocombustible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[avion pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[combustible ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[interjet]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo biocombustible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea mexicana Interjet realizará el primer vuelo con un avión comercial que usará biocombustible fabricado por el conglomerado europeo de la industria aeronáutica, espacial, de defensa y seguridad (EADS).
La selección de Interjet es el resultado de los trabajos del Grupo de Alto Nivel México-Francia y será la primera prueba que se llevará a cabo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/un-airbus-a320-de-interjet-hara-el-primer-vuelo-con-biocombustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus Military A400M</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-military-a400m/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-military-a400m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a400m]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a400m]]></category>
		<category><![CDATA[airbus military]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[aviones militares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[El Airbus A400M es un avión de transporte militar de largo alcance y utilizado también como avión cisterna, propulsado por cuatro motores turbohélice. Está diseñado por la corporación europea Airbus Military para cubrir las necesidades de transporte aéreo de los países europeos. Fue encargado por 10 países para reemplazar a varios modelos más antiguos, principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-military-a400m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus no será penalizada por los retrasos en la entrega del A400M</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/airbus-no-sera-penalizada-por-los-retrasos-en-la-entrega-del-a400m/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/airbus-no-sera-penalizada-por-los-retrasos-en-la-entrega-del-a400m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a400m]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus military]]></category>
		<category><![CDATA[avión militar]]></category>
		<category><![CDATA[aviones aitbus]]></category>
		<category><![CDATA[noticias aviación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Francia, segundo país con más encargos con 50 unidades, baraja reducir sus pedidos 
Los siete países europeos que han encargado 180 unidades del avión de transporte militar A400M, que se ensambla en Sevilla, han decidido suspender la aplicación de las penalizaciones por el retraso de entre tres y cuatro años que sufre el programa, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/airbus-no-sera-penalizada-por-los-retrasos-en-la-entrega-del-a400m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avion Airbus A321</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a321/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a321/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a321]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a321]]></category>
		<category><![CDATA[avion airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A321
Alcance: corto-medio (5,550 km)
Longitud: 44.51 m.
Altura: 11.76 m.
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 34.10 m.
Motores: 2 CFM56-5 o IAE V2500
Distribución típica pasajeros: 185
Carga máxima de pasajeros: –
Peso máximo de despegue: 93.5 toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 77.8 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 29,680 Litros
Total de aviones operativos: 493
El Airbus A321 es una versión un poco más larga que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avion Airbus A320</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a320/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a320/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a320]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a320]]></category>
		<category><![CDATA[avion airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A320
Alcance: corto-medio (5,550 km)
Longitud: 37.57 m.
Altura: 11.76 m.
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 34.10 m.
Motores: 2 CFM56-5 o IAE V2500
Distribución típica pasajeros: 150
Carga máxima de pasajeros: –
Peso máximo de despegue: 77 toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 66 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 29,840 Litros
Total de aviones operativos: 2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

