<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviacion.tv - Tu canal de aviación &#187; avion airbus</title>
	<atom:link href="http://topaviones.com/aviacion/etiquetas/avion-airbus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topaviones.com/aviacion</link>
	<description>Portal que recopila videos, noticias y toda la información sobre el mundo de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avion Airbus A321</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a321/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a321/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a321]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a321]]></category>
		<category><![CDATA[avion airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A321
Alcance: corto-medio (5,550 km)
Longitud: 44.51 m.
Altura: 11.76 m.
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 34.10 m.
Motores: 2 CFM56-5 o IAE V2500
Distribución típica pasajeros: 185
Carga máxima de pasajeros: –
Peso máximo de despegue: 93.5 toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 77.8 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 29,680 Litros
Total de aviones operativos: 493
El Airbus A321 es una versión un poco más larga que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avion Airbus A320</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a320/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a320/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a320]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a320]]></category>
		<category><![CDATA[avion airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A320
Alcance: corto-medio (5,550 km)
Longitud: 37.57 m.
Altura: 11.76 m.
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 34.10 m.
Motores: 2 CFM56-5 o IAE V2500
Distribución típica pasajeros: 150
Carga máxima de pasajeros: –
Peso máximo de despegue: 77 toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 66 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 29,840 Litros
Total de aviones operativos: 2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus A318</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a318/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a318/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a318 airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a318]]></category>
		<category><![CDATA[avion airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A318
Alcance: corto-medio (6000 km)
Longitud: 31.45 m.
Altura: 12.56 m.
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 34.10 m.
Motores: 2 CFM56-5 o PW 6000A
Distribución típica pasajeros: 107
Carga máxima de pasajeros: –
Peso máximo de despegue: 68  toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 57.5 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 23.860 Litros
Total de aviones operativos: 67
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus A310</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a310/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a310/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a310]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a310]]></category>
		<category><![CDATA[avion airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A310
Alcance: medio-largo (9,600 km)
Longitud: 46.66 m
Altura: 15.80 m.
Diámetro fuselaje: 5.64 m.
Envergadura: 43.90 m.
Motores: 2 CF6-80C2 o PW4000
Distribución típica pasajeros: 220
Carga máxima de pasajeros: &#8211;
Peso máximo de despegue: 150  toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 123 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 61.070 Litros
Total de aviones operativos: 219
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

