<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviacion.tv - Tu canal de aviación &#187; aviones comerciales</title>
	<atom:link href="http://topaviones.com/aviacion/etiquetas/aviones-comerciales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topaviones.com/aviacion</link>
	<description>Portal que recopila videos, noticias y toda la información sobre el mundo de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avión Boeing 777</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-777/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-777/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[777-200]]></category>
		<category><![CDATA[777-300]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[b777]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante de aviones boeing]]></category>
		<category><![CDATA[ficha boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[fotos boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[precio boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[video boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[El Boeing 777 es un avión de pasajeros bimotor de largo alcance y fuselaje ancho construido por el fabricante de aviones estadounidense Boeing. El B777 o también conocido como el triple siete, tiene la capacidad para transportar un máximo de 368 pasajeros y una autonomía de entre 9.695 &#8211; 17.500 km. El B777 será sustituido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus A380</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a380/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a380/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[airbus 380]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a380]]></category>
		<category><![CDATA[aviones airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas a380]]></category>
		<category><![CDATA[el avion mas grande del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos a380]]></category>
		<category><![CDATA[precio airbus a380]]></category>
		<category><![CDATA[video airbus a340]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[El A380 es el avión de pasajeros más grande del mundo fabricado por Airbus y superando en tamaño al mítico Boeing 747 Jumbo. El avión ha sido diseñado en dos cubiertas a lo largo de todo el fuselaje. El primer vuelo lo realizó el 27 de abril del 2005 y entró en actividad comercial el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Bombardier CRJ200</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-bombardier-crj200/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-bombardier-crj200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones regionales]]></category>
		<category><![CDATA[bomardier crj200]]></category>
		<category><![CDATA[bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[CRJ200]]></category>
		<category><![CDATA[fotos bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[fotos crj200]]></category>
		<category><![CDATA[jets]]></category>
		<category><![CDATA[videos crj200 bombardier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[El Bombardier CRJ200 ha sido diseñado para proporcionar una eficiencia operativa y rendimiento superior para competir en la industria de líneas aéreas regionales.
Los aviones Bombardier CRJ200 están diseñado para transportar a 50 pasajeros en su configuración básica que incluye un baño y cocina. Hay dos versiones del CRJ200, el CRJ200 ER y el CRJ200 LR. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-bombardier-crj200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus A330</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a330/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a330/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a330 mrtt]]></category>
		<category><![CDATA[a330-200]]></category>
		<category><![CDATA[a330-300]]></category>
		<category><![CDATA[a330f]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a330]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[precio de aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[El Airbus A330 es un avión comercial bimotor de medio y largo alcance diseñado para competir en el mercado con el Boeing 767 y B777. El Airbus A330 voló por primera vez el 2 de noviembre de 1992 y comenzó a estar operativo en las compañías aéreas a partir del año 1994. Al igual que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión ARJ-21 Regional Jet Aircraft &#8211; China</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-arj-21-regional-jet-aircraft-china/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-arj-21-regional-jet-aircraft-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACAC]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ACAC consortium]]></category>
		<category><![CDATA[arj21]]></category>
		<category><![CDATA[ARJ21 Regional Jet Aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[avion arj21]]></category>
		<category><![CDATA[avion chino]]></category>
		<category><![CDATA[avion pasajeros chino]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[ficha de avion]]></category>
		<category><![CDATA[fotos arj21]]></category>
		<category><![CDATA[video arj-21]]></category>
		<category><![CDATA[Xiangfeng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[El ARJ-21 es un avión de pasajeros de diseño y fabricación China, pensado para operar rutas de corta y media distancia y con capacidad para 85 pasajeros máximo.
El jet regional ARJ21 (Xiangfeng ) está siendo desarrollado por el AVIC I Comercial Aircraft Company (ACAC consortium), con sede en Shangai, que es un consorcio de seis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-arj-21-regional-jet-aircraft-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Boeing 767</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-767/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-767/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aviones boeing]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[b767]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 767]]></category>
		<category><![CDATA[ficha tecnica boeing 767]]></category>
		<category><![CDATA[fotos boeing 767]]></category>
		<category><![CDATA[precio boeing 767]]></category>
		<category><![CDATA[video boeing 767]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[El Boeing 767 es un avión comercialde medio y largo alcance, de fuselaje ancho y bimotor. Entró en servicio en el año 1982. Actualmente hay &#8220;en el aire&#8221; más de 860 Boeing 767 trabajando para diferentes compañías aéreas de todo el mundo.
Características técnicas de las diferentes versiones del Boeing 767




767-200
767-200ER
767-300
767-300ER
767-300ERF
767-400ER


Pasajeros
181 (3 clases)
224 (2 clases)
255, opcional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Boeing 787 Dreamliner</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-787-dreamliner/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-787-dreamliner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 02:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[787 dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 787]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[ficha técnica]]></category>
		<category><![CDATA[fotos boeing 787]]></category>
		<category><![CDATA[videos boeing 787]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[El Boeing 787 Dreamliner es un avión comercial de pasajeros (actualmente en desarrollo) de máxima eficiencia en cuanto a consumo, el 787 utilizará un 20% menos de combustible que los aviones actuales de tamaño similar.
El B-787 ha sido concebido como un avión de tamaño medio y cabina ancha que podrá transportar entre 200 y 350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-787-dreamliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Airbus A320 de Interjet hará el primer vuelo con biocombustible</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/un-airbus-a320-de-interjet-hara-el-primer-vuelo-con-biocombustible/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/un-airbus-a320-de-interjet-hara-el-primer-vuelo-con-biocombustible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[avion pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[combustible ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[interjet]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo biocombustible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea mexicana Interjet realizará el primer vuelo con un avión comercial que usará biocombustible fabricado por el conglomerado europeo de la industria aeronáutica, espacial, de defensa y seguridad (EADS).
La selección de Interjet es el resultado de los trabajos del Grupo de Alto Nivel México-Francia y será la primera prueba que se llevará a cabo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/un-airbus-a320-de-interjet-hara-el-primer-vuelo-con-biocombustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Boeing 737</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-737/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-737/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas boeing 737]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[El Boeing 737 es un avión a reacción de alcance medio-corto fabricado por Boeing Commercial Airplanes desde 1967. Con 5.000 unidades vendidas, es el avión para transporte de pasajeros más producido y popular de la historia de la aviación.
El 737 fue construido por Boeing para cubrir su necesidad de contar con un producto que compitiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avion Boeing 747 Jumbo</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-747-jumbo/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-747-jumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[b747]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[características técnicas 747]]></category>
		<category><![CDATA[jumbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Boeing 747-8
Alcance: largo (14.815 km)
Longitud: 76,4 m
Altura: 19,5 m
Ancho cabina:  6,1 m
Envergadura: 68,5 m
Motores: 4x GEnx-2B67
Distribución típica pasajeros: 467
Peso máximo de despegue: 439.985 kg
Capacidad máxima de combustible: 241.140  Litros
Boeing 747-400 
Alcance: largo (13,445 km)
Longitud: 70,7 m
Altura: 19,4 m
Ancho cabina:  6,1 m
Envergadura: 64,4 m
Motores: 4x Pratt &#38; Whitney PW4062 /  General Electric CF6-80C2B5F / Rolls-Royce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-747-jumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

