<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviacion.tv - Tu canal de aviación &#187; aviones</title>
	<atom:link href="http://topaviones.com/aviacion/etiquetas/aviones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topaviones.com/aviacion</link>
	<description>Portal que recopila videos, noticias y toda la información sobre el mundo de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aviones usados</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/aviones-usados/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/aviones-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones en venta]]></category>
		<category><![CDATA[aviones usados]]></category>
		<category><![CDATA[venta aviones]]></category>
		<category><![CDATA[videos aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topaviones.com/aviacion/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamos otro micrositio para la promoción de nuestra web de anuncios clasificados de aviación TopAviones.com
Aviones usados

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/aviones-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya son 44 los cuerpos recuperados del accidente de aviación de Air France</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/ya-son-44-los-cuerpos-recuperados-del-accidente-de-aviacion-de-air-france/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/ya-son-44-los-cuerpos-recuperados-del-accidente-de-aviacion-de-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accidente air france]]></category>
		<category><![CDATA[accidente airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus air france]]></category>
		<category><![CDATA[atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda air france]]></category>
		<category><![CDATA[rescate avion air france]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo AF447]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[BRASILIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS)
Las autoridades brasileñas informaron este jueves del hallazgo de tres nuevos cadávéres en el área de búsqueda del Airbus de Air France desaparecido el pasado 31 de mayo en el Atlántico, lo que eleva a 44 el número de cuerpos rescatados desde el sábado.
Las autoridades brasileñas siguieron con estos mismos restos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/ya-son-44-los-cuerpos-recuperados-del-accidente-de-aviacion-de-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro Airbus de Iberia regresa por problemas en los instrumentos de navegación</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/otro-airbus-de-iberia-regresa-por-problemas-en-los-instrumentos-de-navegacion/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/otro-airbus-de-iberia-regresa-por-problemas-en-los-instrumentos-de-navegacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a321-200]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones iberia]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[fallos tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[foto airbus iberia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos a321-200]]></category>
		<category><![CDATA[IB-3304]]></category>
		<category><![CDATA[incidente iberia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias aviación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Un avión Airbus A321-200 de la compañía española Iberia que cubría la ruta Madrid &#8211; Copenhague se vió obligado a regresar al aeropuerto de origen al registrar fallos técnicos en los instrumentos de navegación. El vuelo IB-3304 que llevaba a 190 pasajeros a bordo aterrizó 40 minutos después de su salida sin incidentes.
Un incidente similar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/otro-airbus-de-iberia-regresa-por-problemas-en-los-instrumentos-de-navegacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricante de aviones Northrop Corporation</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/fabricante-de-aviones-northrop-corporation/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/fabricante-de-aviones-northrop-corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[f5]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica aviones]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Northrop]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Corporation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Jack Northrop fue un fabricante de aviones estadounidense que fundó tres empresas que llevan su nombre. La primera fue Avion Corporation en 1927, que fue absorbida en 1929 por United Aircraft and Transport Corporation pasandose a llamar Northrop Aircraft Corporation. En 1931 Jack junto con Donald Douglas, crearon la Northrop Corporation, que ha producido con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/fabricante-de-aviones-northrop-corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunseeker II: de Zúrich a Barcelona en un avión solar</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/sunseeker-ii-de-zurich-a-barcelona-en-un-avion-solar/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/sunseeker-ii-de-zurich-a-barcelona-en-un-avion-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion solar]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[sunseeker]]></category>
		<category><![CDATA[Sunseeker II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Este el el reto que se plantea  Eric Raymond, creador y piloto del Sunseeker II, el único avión tripulado impulsado por energía solar.
Eric quiere afrontar el reto de atravesar 8 paises europeos, Alemania, Austria, Hungría, Eslovenia, Italia, Francia, Suiza, y por último España. Éste último tramo sería la mayor distancia recorrida por un aeroplano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/sunseeker-ii-de-zurich-a-barcelona-en-un-avion-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión McDonnell Douglas MD-11</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-mcdonnell-douglas-md-11/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-mcdonnell-douglas-md-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[avion comercial]]></category>
		<category><![CDATA[avion md-11]]></category>
		<category><![CDATA[avion pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[cabina-md11]]></category>
		<category><![CDATA[cockpit md-11]]></category>
		<category><![CDATA[ficha aviones]]></category>
		<category><![CDATA[fotos md-11]]></category>
		<category><![CDATA[MD-11]]></category>
		<category><![CDATA[md11]]></category>
		<category><![CDATA[video md-11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[El MD-11 es un trimotor de fuselaje ancho diseñado para cubrir rutas de medio y largo alcance. Dos de sus tres motores están situados bajo cada ala, y el tercero se sitúa en la cola del avión.

Características técnicas:
Longitud: 58,6 m
Altura: 17,6 m
Envergadura: 51,7 m
Alcance: 12.655 km
Peso máximo despegue: 286.000 kg.
Pasajeros: 410 (1 clase) &#8211;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-mcdonnell-douglas-md-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Boeing 787 Dreamliner</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-787-dreamliner/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-787-dreamliner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 02:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[787 dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 787]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[ficha técnica]]></category>
		<category><![CDATA[fotos boeing 787]]></category>
		<category><![CDATA[videos boeing 787]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[El Boeing 787 Dreamliner es un avión comercial de pasajeros (actualmente en desarrollo) de máxima eficiencia en cuanto a consumo, el 787 utilizará un 20% menos de combustible que los aviones actuales de tamaño similar.
El B-787 ha sido concebido como un avión de tamaño medio y cabina ancha que podrá transportar entre 200 y 350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-787-dreamliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuye el número de fallecidos en accidentes de aviación en el 2008</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/disminuye-el-numero-de-fallecidos-en-accidentes-de-aviacion-en-el-2008/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/disminuye-el-numero-de-fallecidos-en-accidentes-de-aviacion-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes aereos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Montreal, 19 Mar (Notimex).- Los servicios aéreos regulares a escala mundial registraron 11 accidentes aéreos en 2008 que causaron la muerte de 439 pasajeros, 25 por ciento menos que en 2007, reportó la Organización de aviación Civil Internacional (OACI).
La OACI, una agencia técnica de Naciones Unidas con sede en Montreal, informó este jueves que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/disminuye-el-numero-de-fallecidos-en-accidentes-de-aviacion-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Jet &#8211; Dassault/Dornier</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/alpha-jet-dassaultdornier/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/alpha-jet-dassaultdornier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 19:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault - Dornier]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas Alpha Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[Dornier]]></category>
		<category><![CDATA[patrulla acrobática de francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[El Alpha Jet como bien indica su nombre es un jet de ataque ligero y muy utilizado para el entrenamiento avanzado de pilotos.
El Alpha Jet está fabricado por Dornier de Alemania y Dassault-Breguet de Francia. El primer prototipo francés realizó su primer vuelo en Istrès el 26 de octubre de 1973 y el primero alemán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/alpha-jet-dassaultdornier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrulla acrobática de Francia</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/patrulla-acrobatica-de-francia/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/patrulla-acrobatica-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[acrobacias]]></category>
		<category><![CDATA[alpha jet]]></category>
		<category><![CDATA[alphajet]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[French Acrobatic Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Patrouille Acrobatique de France]]></category>
		<category><![CDATA[Patrouille de France]]></category>
		<category><![CDATA[patrulla acrobática de francia]]></category>
		<category><![CDATA[patrulla de francia]]></category>
		<category><![CDATA[videos de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo acrobatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[La Patrulla acrobática de Francia fue creada en el año 1931 que la convierte en una de las más antiguas formaciones de su tipo y de más privilegio a nivel mundial.
Actualmente sus pilotos pertenecientes a la Fuerza Aérea de Francia pilotan un Dassault/Dornier Alpha Jet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/patrulla-acrobatica-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

