<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviacion.tv - Tu canal de aviación &#187; Fichas de aviones</title>
	<atom:link href="http://topaviones.com/aviacion/etiquetas/fichas-de-aviones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topaviones.com/aviacion</link>
	<description>Portal que recopila videos, noticias y toda la información sobre el mundo de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avión Northrop F-5 Freedom Fighter</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-northrop-f-5-freedom-fighter/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-northrop-f-5-freedom-fighter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avion f-5]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de combate]]></category>
		<category><![CDATA[aviones de guerra]]></category>
		<category><![CDATA[características técnicas aviones]]></category>
		<category><![CDATA[caza]]></category>
		<category><![CDATA[f-5]]></category>
		<category><![CDATA[f-5 tiger]]></category>
		<category><![CDATA[f5]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom Fighter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[La familia de aviones F-5 (F-5 en versiones A/B Freedom Fighter y F-5 versiones E/F Tiger II) fueron fabricados por Northrop desde principios de los años 60. Son aviones de combate ligeros, cazas de vuelo supersónico.
Northrop desarrolló el protoripo N-156C que voló por primera vez el 30 de julio de 1959. En abril de 1962 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-northrop-f-5-freedom-fighter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Pilatus PC 12</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-pilatus-pc-12/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-pilatus-pc-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Pilatus Aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avioneta]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas pilatus pc12]]></category>
		<category><![CDATA[fotos pc12]]></category>
		<category><![CDATA[monomotor]]></category>
		<category><![CDATA[pc12]]></category>
		<category><![CDATA[pilatus pc-12]]></category>
		<category><![CDATA[videos pc12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[El Pilatus PC-12 está fabricado por Pilatus Aircraft compañía Suiza de aviación. El PC 12 es un avión de un sólo motor turbohélice, de ala baja, tren de aterrizaje triciclo retráctil. Diseñado para vuelos corporativos y de carga en aeropuertos de difícil acceso, pistas cortas y no preparadas. El Pilatus PC-12 cuenta con una excelente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-pilatus-pc-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus Military A400M</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-military-a400m/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-military-a400m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a400m]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a400m]]></category>
		<category><![CDATA[airbus military]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[aviones militares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[El Airbus A400M es un avión de transporte militar de largo alcance y utilizado también como avión cisterna, propulsado por cuatro motores turbohélice. Está diseñado por la corporación europea Airbus Military para cubrir las necesidades de transporte aéreo de los países europeos. Fue encargado por 10 países para reemplazar a varios modelos más antiguos, principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-military-a400m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Boeing 737</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-737/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-737/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aviones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[aviones pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas boeing 737]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[El Boeing 737 es un avión a reacción de alcance medio-corto fabricado por Boeing Commercial Airplanes desde 1967. Con 5.000 unidades vendidas, es el avión para transporte de pasajeros más producido y popular de la historia de la aviación.
El 737 fue construido por Boeing para cubrir su necesidad de contar con un producto que compitiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-boeing-737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Martin M130 China Clipper</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-martin-m130-china-clipper/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-martin-m130-china-clipper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avion m130]]></category>
		<category><![CDATA[china clipper]]></category>
		<category><![CDATA[hidroavion]]></category>
		<category><![CDATA[hidroaviones]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[martin m130]]></category>
		<category><![CDATA[pan am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[El Martin M-130 es un hidroavión comercial diseñado y construido en 1935 por la Glenn L. Martin Company en Baltimore. Sólo tres M-130 se construyeron: el China Clipper, el Philippine Clipper y el Hawaii Clipper. El cuarto hidroavión( M-156) denominado Clipper ruso fue construido por la Unión Soviética, era esencialmente idéntica a la de Pan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-martin-m130-china-clipper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Jet &#8211; Dassault/Dornier</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/alpha-jet-dassaultdornier/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/alpha-jet-dassaultdornier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 19:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault - Dornier]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas tecnicas Alpha Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[Dornier]]></category>
		<category><![CDATA[patrulla acrobática de francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[El Alpha Jet como bien indica su nombre es un jet de ataque ligero y muy utilizado para el entrenamiento avanzado de pilotos.
El Alpha Jet está fabricado por Dornier de Alemania y Dassault-Breguet de Francia. El primer prototipo francés realizó su primer vuelo en Istrès el 26 de octubre de 1973 y el primero alemán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/alpha-jet-dassaultdornier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Saab 2000</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-saab-2000/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-saab-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[motores rolls royce]]></category>
		<category><![CDATA[Saab 2000]]></category>
		<category><![CDATA[turbohélice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Saab 2000
Alcance: corto (2868 km)
Longitud: 27,28 m
Altura: 7,73 m
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 24,76 m
Motores: 2 Rolls-Royce Allison AE-2100A turbohélice
Distribución típica pasajeros: 50
Peso máximo de despegue: 22,8  toneladas
El Saab 2000 es una versión modificada del Saab 340, que comenzó a estar operativo a partir del año 1994 y dejó de producirse en el año 1999. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-saab-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus A319</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a319/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a319/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a319]]></category>
		<category><![CDATA[aviones airbus]]></category>
		<category><![CDATA[avon airbus a319]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A319
Alcance: medio-largo (6,850 km)
Longitud: 33.84 m.
Altura: 11.76 m.
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 34.10 m.
Motores: 2 CFM56-5 o IAE V2500
Distribución típica pasajeros: 124
Peso máximo de despegue: 75.5  toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 62.5 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 29.840 Litros
Total de aviones operativos: 1141
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Airbus A318</title>
		<link>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a318/</link>
		<comments>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a318/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[a318 airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a318]]></category>
		<category><![CDATA[avion airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviacion.tv/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Airbus A318
Alcance: corto-medio (6000 km)
Longitud: 31.45 m.
Altura: 12.56 m.
Diámetro fuselaje: 3.95 m.
Envergadura: 34.10 m.
Motores: 2 CFM56-5 o PW 6000A
Distribución típica pasajeros: 107
Carga máxima de pasajeros: –
Peso máximo de despegue: 68  toneladas
Peso máximo de aterrizaje: 57.5 toneladas
Capacidad máxima de combustible: 23.860 Litros
Total de aviones operativos: 67
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topaviones.com/aviacion/avion-airbus-a318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

